ФРАНЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ
Лето 2026 г.
| ТРАНСФЕР ИЗ ПАРИЖА | PRICE | PAX | ||
| ПАРИЖ АПТ — ОТЕЛЬ O.W (CDG,ORY) | € 95.00 | 1 — 2 | ||
| € 105.00 | 3 — 4 | |||
| € 165.00 | 5 — 8 | |||
| ОТЕЛЬ — Ж/Д ВОКЗАЛ | € 75.00 | 1 — 2 | ||
| € 90.00 | 3 — 5 | |||
| € 100.00 | 5 — 8 | |||
| ПАРИЖ ОТЕЛЬ/АЭРОПОРТ-ДИСНЕЙ O.W | € 130.00 | 1 — 2 | ||
| € 140.00 | 3 — 5 | |||
| € 180.00 | 5 — 8 | |||
| БЮВЭ AПT-ОТЕЛЬ ПАРИЖ O.W | € 185.00 | 1 — 2 | ||
| € 195.00 | 3 — 5 | |||
| € 200.00 | 5 — 8 | |||
| ОТЕЛЬ ПАРИЖА-КАБАРЭ (18.30-23.00) | € 125.00 | 1 — 2 | ||
| € 135.00 | 3 — 5 | |||
| € 165.00 | 5 — 8 | |||
| ОТЕЛЬ ПАРИЖА-КАБАРЭ (20.30-00.00) | € 135.00 | 1 — 2 | ||
| € 145.00 | 3 — 5 | |||
| € 165.00 | 5 — 8 | |||
НОЧНОЙ ТАРИФ НА 20% ВЫШЕ (20.00 — 08.00)
ПРИ ОПОЗДАНИИ САМОЛЕТА, ЛИБО ПОЕЗДА ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ ЧАС ОЖИДАНИЯ 40 ЕВРО
